Assignia Manresa | 86-68 Unicaja | ||
Blusens Monbus | 65-79 Gescrap Bizkaia | ||
FC Barcelona Regal | 71-68 CAI Zaragoza | ||
Asefa Estudiantes | 68-76 Lucentum Alicante | ||
UCAM Murcia | 85-89 Lagun Aro GBC | ||
FIATC Mutua Joventut | 81-73 Valencia Basket | ||
Baloncesto Fuenlabrada | 65-54 Blancos de Rueda Valladolid | ||
Banca Cívica | 75-70 Gran Canaria 2014 | ||
Real Madrid | 84-73 Caja Laboral |
BIENVENIDO
BIENVENIDO A NUESTRO BLOG, AQUÍ PODRÁS LEER Y COMENTAR TODAS LAS NOTICIAS SOBRE LA ACTUALIDAD DEL DEPORTE ESPAÑOL, Y ALGUNAS OTRAS SOBRE LA ACTUALIDAD DEL DEPORTE INTERNACIONAL.
martes, 24 de enero de 2012
EL BANCA CÍVICA GANA Y EL R. MADRID SIGUE LÍDER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario